252006-07
2006-07-25
泸县二中2006年高考录取红榜(四)
访问量:3592
| 泸县二中2006年高考录取红榜(四) | |
| 熊强 | 北京航空航天大学 |
| 尹伊君 | 北京外国语大学 |
| 李钟顺 | 吉林大学 |
| 何自力 | 吉林大学 |
| 陈宇 | 吉林大学 |
| 姜君 | 吉林大学 |
| 代寿刚 | 吉林大学 |
| 赵品斌 | 吉林大学 |
| 王梦雅 | 暨南大学 |
| 张龙 | 暨南大学 |
| 王勇 | 暨南大学 |
| 张金道 | 暨南大学 |
| 罗隽 | 暨南大学 |
| 陈力 | 暨南大学 |
| 黄立兰 | 山东大学 |
| 肖婷 | 山东大学 |
| 杜鑫 | 武汉大学 |
| 陈俊 | 武汉大学 |
| 杨奎 | 中国政法大学 |
| 李茜 | 中央财经大学 |
| 泸县二中2006年高考录取红榜(四) | |
| 熊强 | 北京航空航天大学 |
| 尹伊君 | 北京外国语大学 |
| 李钟顺 | 吉林大学 |
| 何自力 | 吉林大学 |
| 陈宇 | 吉林大学 |
| 姜君 | 吉林大学 |
| 代寿刚 | 吉林大学 |
| 赵品斌 | 吉林大学 |
| 王梦雅 | 暨南大学 |
| 张龙 | 暨南大学 |
| 王勇 | 暨南大学 |
| 张金道 | 暨南大学 |
| 罗隽 | 暨南大学 |
| 陈力 | 暨南大学 |
| 黄立兰 | 山东大学 |
| 肖婷 | 山东大学 |
| 杜鑫 | 武汉大学 |
| 陈俊 | 武汉大学 |
| 杨奎 | 中国政法大学 |
| 李茜 | 中央财经大学 |
